Max-Bill-Schule (OSZ Planen, Bauen, Gestalten) - 03B10
Mesleki lise (Gymnasium) · Weißensee
kamu03B10
Öğrenciler
—
2025/26 eğitim yılı
Öğretmenler
165
Ders dengesii
+16.1 h
ders fazlası
Devamsızlıki
—
Temel bilgiler
Okul türü
Mesleki lise (Gymnasium)
İşletici
kamu
İlçe
Weißensee
İletişim
Adres
Gustav-Adolf-Str. 66, 13086 Berlin
Telefon
+49 30 901892800
E-posta
Web sitesi
Sunum & profil
Bautechnik, Holztechnik
Öğrenci yapısıi2025/26
Staatsangehörigkeit (Region)
| Europa (ohne Deutschland) | 172 |
| Afrika | 101 |
| Amerika | 10 |
| Asien | 134 |
| Australien | 1 |
| ungeklärt / staatenlos | 3 |
Wohnorte (Top 6)
| Berlin insg. | 2694 |
| Brandenburg | 173 |
| andere Bundesländer | 21 |
Ders arzıi11/1/2025
Ders ihtiyacı
3.279,7 h
Öğretmen arzı
3.295,8 h
Denge
+16,1 h
Yönetici kadrolarıi
| Schulleiter/in | Bernard Klein |
| ständ. Vertreter/in der Schulleitung | Wibke Kugel |
| Leitung Abteilung 1 | Karl-Heinrich Ibs |
| Leitung Abteilung 2 | Sven Treskatsch |
| Leitung Abteilung 3 | Steffen Lehmann |
| Leitung Abteilung 4 | Olaf Köpke |
| Koordination Abteilung 1 | Frauke Meier |
| Koordination Abteilung 2 | Michael Schelter |
| Koordination Abteilung 3 | Bettina Lischewski |
| Koordination Abteilung 4 | Isabell Fuchs |
| FBL Bauen (Ausbau) | Tobias Pamp |
| FBL Bauen (Hochbau) | Rik Steinert |
| FBL Digitalisierung, Medienbildung, Informationstechnologien | Martin Siebert |
| FBL Gesellschaft | André Märtin |
| FBL Gestalten | Beatrix Lake |
| FBL Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften | Kathleen Erdmann |
| FBL Planen | Robert Röber |
| FBL Qualitätsmanagement | Wenke Ramrath-Weiß |
| FBL Sprachen / Sprachbildung | Stefanie Gröne |
| FL Bau- und Holztechnik FOS/BOS | Bernhard Stein |
| FL Biologie / Chemie | Dr. Ralf Merkel |
| FL Deutsch | Andreas Zimmer |
| FL Englisch | Vaiva Cafferkey |
| FL Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice | Vanessa Heil |
| FL Fußbodentechnik / Glastechnik | Annette Sommerfeld |
| FL Gerüstbautechnik | Mike Milack |
| FL Hochbau (Zimmerei, Betonbau, Mauerwerksbau) | Philipp Neudecker |
| FL Holztechnik Tischlerei | Britta Buland |
| FL Interkulturelle Bildung | Leyla Jazayeri-Thomas |
| FL IT-gestützte Planung und Fertigung | Henner Behre |
| FL Mathematik | Dr. Bernhard Meller |
| FL Sport / Gesundheitsförderung | Andreas Makowsky |
| FL Theorie und Praxis des Bauzeichnens | Robert Peterseim |
| FL Theorie und Praxis in der Berufsvorbereitung | Thomas Naß |
| FL Theorie und Praxis in der Gestaltungs- und Medientechnik (BFS, FOS, BOS) | Cathleen Henschke |
| FL Wirtschaft | Andreas Lau |
| FL Wirtschafts- und Sozialkunde | Petra Hildebrandt |
| FL WiSo / PW / Geschichte | Franziska Jahn (beauftragt) |
| FL Deutsch/Englisch (IBA, BS) | Jennifer Barz |
| FL Wirtschafts- und Sozialkunde (Berufsvorbereitung und Berufsausbildung) | Jan Kurze |
| FL Bildende Kunst/Darstellendes Spiel (beauftragt) | Ulrich Emmert |
| FL Spanisch (beauftragt) | Jana Reinecke-Kaiser |
| FL Physik | Dirk Rathke (beauftragt) |
Okul sosyal hizmetleriKaynak: Stiftung SPI Programmagentur
- Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH· Berufliche SchulenProje detayları ↗
SenBJF tarafından finanse edilen ve Stiftung SPI tarafından koordine edilen 'Berlin Okullarında Gençlik Sosyal Çalışması' eyalet programı. Kadro miktarları dahil değildir.
Abitur 2025
Notendurchschnitt
2.25
Bestehensquote
100.0 %
Abiturient:innen
130
Schüler:innen Q1–Q4
130