Clay-Schule - 08K05
Entegre ortaöğretim okulu · Rudow
kamuTam gün okul08K05
Öğrenciler
1.079
2025/26 eğitim yılı
Öğretmenler
115
Öğretmen başına 9.4 öğrenci
Ders dengesii
-63.6 h
ders açığı
Devamsızlıki
—
Temel bilgiler
Okul türü
Entegre ortaöğretim okulu
İşletici
kamu
İlçe
Rudow
İletişim
Adres
Neudecker Weg 22, 12355 Berlin
Telefon
+49 30 660040
E-posta
Web sitesi
Sunum & profil
Besondere Organisationsform des Dualen Lernens: Praxislerngruppen, bilinguale Angebote Deutsch/Englisch, Gebundener Ganztagbetrieb (GGB), musikbetontes Profil, sportbetontes Profil, sprachbetontes Profil
Öğrenci yapısı 2025/26
Toplam
1.079
NDH oranıi
34.6 %
Trend (Schüler:innen pro Jahr)
| Jahrgangsstufe | Schülerinnen | Schüler | Insgesamt |
|---|---|---|---|
| Jahrgangsstufe 07 | 118 | 107 | 225 |
| Jahrgangsstufe 08 | 109 | 84 | 193 |
| Jahrgangsstufe 09 | 110 | 100 | 210 |
| Jahrgangsstufe 10 | 115 | 111 | 226 |
| E-Phase | 55 | 49 | 104 |
| 1. Kurshalbjahr | 38 | 24 | 62 |
| 3. Kurshalbjahr | 32 | 27 | 59 |
Öğrenci yapısıi2025/26
Staatsangehörigkeit (Region)
| Deutschland | 993 |
| Europa (ohne Deutschland) | 40 |
| Afrika | 4 |
| Amerika | 1 |
| Asien | 39 |
| ungeklärt / staatenlos | 2 |
Wohnorte (Top 6)
| Neukölln | 821 |
| Treptow-Köpenick | 213 |
| Tempelhof-Schöneberg | 16 |
| Kreis Dahme-Spreewald | 8 |
| Kreis Teltow-Fläming | 7 |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 3 |
Ders arzıi11/1/2025
Ders ihtiyacı
2.159,2 h
Öğretmen arzı
2.095,6 h
Denge
-63,6 h
Yönetici kadrolarıi
| Schulleiter/in | Thorsten Gruschke-Schäfer |
| ständ. Vertreter/in der Schulleitung | Claudia Sommerschuh |
| Oberstufenkoordination | Vivien Magdanz |
| Oberstufenkoordination | Tobias Borchardt |
| Mittelstufenleitung | Franziska Schmidt |
| FBL Ganztag | Dr. Markus Sonntag |
| FBL Deutsch | Beate Lindh |
| FBL Mathematik | Anja Jänicke |
| FBL mod. Fremdsprachen | Kian Anderson |
| FBL Gesellschaftswissenschaften | Niels Plaumann |
| FBL Musik | Florian Buschendorff |
| FL Qualitätsmanagement | Guido Schüler |
| FL Sport | Jesco Veisz |
| FL WAT | Marion Dyballa (beauftr.) |
| FL Biologie | Stepanie Haupt |
| FL Chemie | Frau Heinrich/ Herr Müller (beauftr.) |
| FL Physik | Dr. Christoph Kunert (beauftr.) |
| FL Ethik | Carolin Seidel (beauftr.) |
| FL Kunst | Frau Herbrik/ Frau Tuma |
Okul denetimii
Yayın tarihi
10/1/2016
Abitur 2025
Notendurchschnitt
2.63
Bestehensquote
83.9 %
Abiturient:innen
56
Schüler:innen Q1–Q4
47