Platanus Schule Berlin (Gemeinschaftsschule) - 03P28
Primary school · Pankow
private03P28
Students
538
School year 2025/26
Teachers
—
Lesson balancei
—
Absence ratei
—
Key facts
School type
Primary school
Operator
private
District
Pankow
Contact
Address
Berliner Str. 12, 13187 Berlin
Phone
+49 30 49004880
Website
Student body 2025/26
Total
538
NDH sharei
36.1 %
Trend (Schüler:innen pro Jahr)
| Jahrgangsstufe | Schülerinnen | Schüler | Insgesamt |
|---|---|---|---|
| Jahrgangsstufe 01 | 28 | 23 | 51 |
| Jahrgangsstufe 02 | 24 | 26 | 50 |
| Jahrgangsstufe 03 (incl. JüL 1-3) | 24 | 25 | 49 |
| Jahrgangsstufe 04 | 24 | 26 | 50 |
| Jahrgangsstufe 05 | 27 | 23 | 50 |
| Jahrgangsstufe 06 (incl. JüL 4-6) | 25 | 25 | 50 |
| Jahrgangsstufe 07 | 25 | 27 | 52 |
| Jahrgangsstufe 08 | 26 | 21 | 47 |
| Jahrgangsstufe 09 | 25 | 17 | 42 |
| Jahrgangsstufe 10 | 18 | 24 | 42 |
| E-Phase | 18 | 13 | 31 |
| 1. Kurshalbjahr | 10 | 14 | 24 |
Student bodyi2025/26
Staatsangehörigkeit (Region)
| Deutschland | 352 |
| Europa (ohne Deutschland) | 72 |
| Afrika | 12 |
| Amerika | 40 |
| Asien | 52 |
| Australien | 9 |
| ungeklärt / staatenlos | 1 |
Wohnorte (Top 6)
| Pankow | 409 |
| Mitte | 53 |
| Reinickendorf | 22 |
| Lichtenberg | 12 |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 10 |
| Kreis Barnim | 9 |