Annedore-Leber-Oberschule - 08B01
Vocational school with special-needs support · Britz
public08B01
Students
256
School year 2025/26
Teachers
62
4.1 students per teacher
Lesson balancei
-120.8 h
lesson shortage
Absence ratei
—
Key facts
School type
Vocational school with special-needs support
Operator
public
District
Britz
Contact
Address
Paster-Behrens-Str. 88, 12359 Berlin
Phone
+49 30 66588361
Email
Website
Programs & profile
Elektrotechnik, Ernährung und Hauswirtschaft, Farbtechnik und Raumgestaltung, Holztechnik, Metalltechnik, Textiltechnik und Bekleidung, Wirtschaft und Verwaltung
Student body 2025/26
Total
256
NDH sharei
2.0 %
Trend (Schüler:innen pro Jahr)
| Jahrgangsstufe | Schülerinnen | Schüler | Insgesamt |
|---|---|---|---|
| Jahrgangsstufe 01 | 21 | 21 | 42 |
| Jahrgangsstufe 02 | 21 | 19 | 40 |
| Jahrgangsstufe 03 (incl. JüL 1-3) | 20 | 27 | 47 |
| Jahrgangsstufe 04 | 21 | 27 | 48 |
| Jahrgangsstufe 05 | 21 | 23 | 44 |
| Jahrgangsstufe 06 (incl. JüL 4-6) | 21 | 14 | 35 |
Student bodyi2025/26
Staatsangehörigkeit (Region)
| Deutschland | 252 |
| Europa (ohne Deutschland) | 4 |
Wohnorte (Top 6)
| Treptow-Köpenick | 223 |
| Kreis Oder-Spree | 27 |
| Kreis Märkisch-Oderland | 4 |
| Marzahn-Hellersdorf | 1 |
| Lichtenberg | 1 |
Lesson supplyi11/1/2025
Lesson demand
1.239,8 h
Teacher supply
1.119 h
Balance
-120,8 h
Leadership postsi
| Schulleiter/in | Hr. Schofer, Thomas |
| ständ. Vertreter/in der Schulleitung | Fr. Schmidt, Janin |
| Fachbereichsleitung Ern.Hausw./Textiltechnik | Hr. Speckmann, Kai |
| Qualitätsbeauftragte | Fr. Handtke, Katja |
| Fachbereichsleitung Technik (Elektro-, Metall-, Holz-, Farb-, Informationstechnik und TPD) | Hr. Hoffmeier; Holger |
| Fachbereichsleitung BvB und Inklusion | Fr. Tönnissen-Kaminsky |
| Fachbereichsleitung Wirtschaft und Verwaltung | N.N. |
| Fachbereichsleitung Allgemeinbildung und Sport/Gesundheitsförderung | Hr. Scheibe, Robert |
| Fachleitung Elektro- und Informationstechnik | Hr. Lutz Reber (komm.) |
| Fachleitung Fächer im berufsbez.Lernbereich Bürok. | Hr. Waize, Ralf |
| Fachleitung Informationstechnik in Wirtschaft | Hr. Friedrich, Raik |
| Fachleitung Wirtschafts- und Sozialkunde | Hr. Daman, Nils |
| Fachleitung Ern. u. Hauswirtschaft | Fr. Heyn, Susanne |
| Fachleitung/Beauftragte für digitale Schulentwicklung | Fr. Kristin Jentzsch |
School inspectioni
Published
7/1/2012