Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (Sportforum) - 11A07
Integrated secondary school · Alt-Hohenschönhausen
publicFull-day school11A07
Students
905
School year 2025/26
Teachers
156
5.8 students per teacher
Lesson balancei
+62.1 h
lesson surplus
Absence ratei
—
Key facts
School type
Integrated secondary school
Operator
public
District
Alt-Hohenschönhausen
Contact
Address
Fritz-Lesch-Str. 35, 13053 Berlin
Phone
+49 30 983185205
Email
Website
Programs & profile
Gebundener Ganztagbetrieb (GGB), Internatsbetrieb, Leistungssportprofilierung, Schulanfangsphase mit jahrgangsbezogenen Lerngruppen
Student body 2025/26
Total
905
NDH sharei
0.0 %
Trend (Schüler:innen pro Jahr)
| Jahrgangsstufe | Schülerinnen | Schüler | Insgesamt |
|---|---|---|---|
| Jahrgangsstufe 03 (incl. JüL 1-3) | 8 | 6 | 14 |
| Jahrgangsstufe 04 | 10 | 8 | 18 |
| Jahrgangsstufe 05 | 30 | 19 | 49 |
| Jahrgangsstufe 06 (incl. JüL 4-6) | 17 | 17 | 34 |
| Jahrgangsstufe 07 | 43 | 64 | 107 |
| Jahrgangsstufe 08 | 50 | 67 | 117 |
| Jahrgangsstufe 09 | 51 | 91 | 142 |
| Jahrgangsstufe 10 | 27 | 92 | 119 |
| 1. Kurshalbjahr | 24 | 80 | 104 |
| 2. Kurshalbjahr | 25 | 57 | 82 |
| 3. Kurshalbjahr | 30 | 54 | 84 |
| Berufsfachschulen mehrjährig | 5 | 30 | 35 |
Student bodyi2025/26
Staatsangehörigkeit (Region)
| Deutschland | 866 |
| Europa (ohne Deutschland) | 32 |
| Afrika | 3 |
| Amerika | 2 |
| Asien | 2 |
Wohnorte (Top 6)
| Pankow | 212 |
| Lichtenberg | 143 |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 80 |
| andere Bundesländer | 68 |
| Mitte | 61 |
| Treptow-Köpenick | 47 |
Lesson supplyi11/1/2025
Lesson demand
2.650,3 h
Teacher supply
2.712,4 h
Balance
+62,1 h
Leadership postsi
| Schulleiter/in | Hr. Endesfelder (amtierend) |
| ständ. Vertreter/in der Schulleitung | Hr. Leiser |
| Planungskoordination | Hr. Pfeiffer |
| Oberstufenkoordinatorin | Fr. Kühn |
| Oberstufenkoordinatorin | Fr. Krell |
| Koordination Berufsschulzweig | Hr. Goericke |
| Mittelstufenkoordination | nn |
| Sportkoordination | Fr. Behrendt |
| Sportkoordination | Fr. Klahr |
| Sportkoordination | Hr. Herrmann |
| Qualitätsbeauftragte | Fr. Böttcher |
School inspectioni
Published
6/1/2014