Georg-Schlesinger-Schule (OSZ Maschinen- und Fertigungstechnik) - 12B01
Technical upper secondary school · Reinickendorf
public12B01
Students
—
School year 2025/26
Teachers
74
Lesson balancei
-113.2 h
lesson shortage
Absence ratei
—
Key facts
School type
Technical upper secondary school
Operator
public
District
Reinickendorf
Contact
Address
Kühleweinstr. 5, 13409 Berlin
Phone
+49 30 4979060
Website
Programs & profile
Abendlehrgänge zum Erwerb der fachgebundenen Hochschulreife, Metalltechnik
Student bodyi2025/26
Staatsangehörigkeit (Region)
| Europa (ohne Deutschland) | 105 |
| Afrika | 32 |
| Amerika | 4 |
| Asien | 139 |
| ungeklärt / staatenlos | 4 |
Wohnorte (Top 6)
| Berlin insg. | 1332 |
| Brandenburg | 453 |
| andere Bundesländer | 21 |
Lesson supplyi11/1/2025
Lesson demand
1.659,2 h
Teacher supply
1.546 h
Balance
-113,2 h
Leadership postsi
| Schulleiter/in | Thorsten Joschko |
| ständ. Vertreter/in der Schulleitung | Andreas Möls |
| Abteilungsleiter/in Abt. I | N.N. |
| Abteilungsleiter/in Abt. II | Volker Stoof |
| Koordinator/in Abt.I | Marcus Taube |
| Koordinator/in Abt.II | N.N. |
| Qualitätsbeauftragte/r | Frank Weimann |
| Fachbereichsleiter/in Metalltechnik | Michael Aleksander-Weber |
| Fachbereichsleiter/in Metalltechnische Grundbildung und Digitalisierung | N.N. |
| Fachleiter/in Instandhaltung | N.N. |
| Fachleiter/in Automation | Oliver Braß |
| Fachleiter/in Produktionstechnik | Dietmar Lubjuhn |
| Fachleiter/in Technische Fächer der Allgemeinbildung | Stephan Lutz |
| Fachbereichsleiter/in Verkehrstechnik | N.N. |
| Fachleiter/in Eisenbahntechnik | Anka Thomas |
| Fachbereichleiter/in Allgemeinbildung | Susan Mehl |
| Fachleiter/in Sozialkunde / Betriebswirtschaft | Mike Kortsch |
| Fachleiter/in Sprachen und Internationalisierung | N.N. |
| Fachleiter/in Mathematik/ Naturwissenschaften | Carolin Sommer |
| Fachleiter/in Deutsch | Petra Birkenbach |
School inspectioni
Published
5/1/2014