Carl-von-Ossietzky-Gemeinschaftsschule - 02K02
Community comprehensive school · Kreuzberg
publicFull-day school02K02
Students
1.130
School year 2025/26
Teachers
129
8.8 students per teacher
Lesson balancei
-1.2 h
lesson shortage
Absence ratei
—
Key facts
School type
Community comprehensive school
Operator
public
District
Kreuzberg
Contact
Address
Blücherstr. 46-47, 10961 Berlin
Phone
+49 30 2250277111
Website
Programs & profile
Besondere Organisationsform des Dualen Lernens: Praxislerngruppen, Gebundener Ganztagbetrieb (GGB), Inklusiver Unterricht/Inklusive Erziehung, Schulanfangsphase mit jahrgangsbezogenen Lerngruppen, Staatliche Europa-Schule Berlin Deutsch/Türkisch
Student body 2025/26
Total
1.130
NDH sharei
91.3 %
Trend (Schüler:innen pro Jahr)
| Jahrgangsstufe | Schülerinnen | Schüler | Insgesamt |
|---|---|---|---|
| Jahrgangsstufe 01 | 10 | 14 | 24 |
| Jahrgangsstufe 02 | 21 | 19 | 40 |
| Jahrgangsstufe 03 (incl. JüL 1-3) | 18 | 26 | 44 |
| Jahrgangsstufe 04 | 21 | 20 | 41 |
| Jahrgangsstufe 05 | 19 | 20 | 39 |
| Jahrgangsstufe 06 (incl. JüL 4-6) | 18 | 20 | 38 |
| Jahrgangsstufe 07 | 73 | 81 | 154 |
| Jahrgangsstufe 08 | 75 | 87 | 162 |
| Jahrgangsstufe 09 | 72 | 77 | 149 |
| Jahrgangsstufe 10 | 81 | 74 | 155 |
| E-Phase | 60 | 42 | 102 |
| 1. Kurshalbjahr | 56 | 47 | 103 |
| 3. Kurshalbjahr | 55 | 24 | 79 |
Student bodyi2025/26
Staatsangehörigkeit (Region)
| Deutschland | 1017 |
| Europa (ohne Deutschland) | 80 |
| Afrika | 4 |
| Asien | 28 |
| ungeklärt / staatenlos | 1 |
Wohnorte (Top 6)
| Friedrichshain-Kreuzberg | 659 |
| Neukölln | 315 |
| Tempelhof-Schöneberg | 49 |
| Mitte | 42 |
| Pankow | 16 |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 15 |
Lesson supplyi11/1/2025
Lesson demand
2.293,7 h
Teacher supply
2.292,5 h
Balance
-1,2 h
Leadership postsi
| Schulleiter/in | Frau Gultom |
| ständ. Vertreter/in der Schulleitung | Frau Leu |
| Pädagogische Koordination SEK II | Frau Schorr |
| Pädagogische Koordination SEK II | Herr Knievel |
| Pädagogische Koordination Sek I | Herr Eichert |
| Abteilungsleitung GS | Frau Schnitzer |
| FBL Moderne Fremdsprachen | Frau Stack |
| FL Moderne Fremdsprachen | Frau Jait |
| FBL Mathematik | Frau Huber |
| FL Deutsch | Frau Konuk |
| FBL Gesellschaftswissenschaften | Frau Kilic |
| FBL WAT | Herr Mayer |
| FBL Naturwissenschaften | Frau Palzer |
| FL Sport | Herr Baum |
| FL Digitale Bildung | Herr Drygala |
| FL Qualitätsentwicklung | Frau Rubenstein |
School social workSource: Stiftung SPI Programmagentur
- tjfbg gGmbH· Integrierte SekundarschulenProject details ↗
- tjfbg gGmbH· Integrierte SekundarschulenProject details ↗
State program 'Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen', funded by SenBJF and coordinated by Stiftung SPI. Staffing levels are not included.
Sports cooperationsSource: Geoportal Berlin · SenBJF
BERLIN HAT TALENT (talent program)
- Bewegungsförderungsgruppe (DMT)
School inspectioni
Published
5/1/2013
Abitur 2025
Notendurchschnitt
2.52
Bestehensquote
95.5 %
Abiturient:innen
88
Schüler:innen Q1–Q4
84