Campus Berufsbildung e.V. - 07P10
Full-time vocational school · Schöneberg
private07P10
Students
824
School year 2025/26
Teachers
68
12.1 students per teacher
Lesson balancei
-74.3 h
lesson shortage
Absence ratei
3.8 %
-6.4 pp vs. region
Key facts
School type
Full-time vocational school
Operator
private
District
Schöneberg
Contact
Address
Geneststr. 5, 10829 Berlin
Phone
+49 30 515668332
Website
Programs & profile
genehmigte Ersatzschule, Sozialwesen
Student body 2025/26
Total
824
NDH sharei
48.9 %
Trend (Schüler:innen pro Jahr)
| Jahrgangsstufe | Schülerinnen | Schüler | Insgesamt |
|---|---|---|---|
| Jahrgangsstufe 05 | 37 | 27 | 64 |
| Jahrgangsstufe 06 (incl. JüL 4-6) | 39 | 29 | 68 |
| Jahrgangsstufe 07 | 61 | 54 | 115 |
| Jahrgangsstufe 08 | 55 | 54 | 109 |
| Jahrgangsstufe 09 | 57 | 60 | 117 |
| Jahrgangsstufe 10 | 53 | 69 | 122 |
| 1. Kurshalbjahr | 66 | 66 | 132 |
| 3. Kurshalbjahr | 48 | 49 | 97 |
Student bodyi2025/26
Staatsangehörigkeit (Region)
| Deutschland | 483 |
| Europa (ohne Deutschland) | 225 |
| Afrika | 92 |
| Amerika | 14 |
| Asien | 10 |
Wohnorte (Top 6)
| Mitte | 677 |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 55 |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 19 |
| Steglitz-Zehlendorf | 18 |
| Tempelhof-Schöneberg | 18 |
| Pankow | 13 |
AbsencesiComparison school / type / region
Diese Schule3.8 %davon 0.6 % unents.
Schulart Berlin6.4 %davon 0.5 % unents.
Region10.2 %
Lesson supplyi11/1/2025
Lesson demand
1.320,9 h
Teacher supply
1.246,6 h
Balance
-74,3 h
Leadership postsi
| Schulleiter/in | Gerlinde Lübbers |
| ständ. Vertreter/in der Schulleitung | Melanie Krause |
| Leitung FS Sozialpädagogik | Anne-Katrin Morgenroth |
| Leitung FS Heilerziehungspflege | Nora Kalkowski |
| Verantworliche Datenschutz | Katrin Günther |
| Verantworliche Krisenteam | Nico Schulz |
School inspectioni
Published
1/1/2017