Ernst-Adolf-Eschke-Schule für Gehörlose - 04S05
Integrated secondary school · Westend
public04S05
Students
132
School year 2025/26
Teachers
48
2.8 students per teacher
Lesson balancei
-131.9 h
lesson shortage
Absence ratei
—
Key facts
School type
Integrated secondary school
Operator
public
District
Westend
Contact
Address
Waldschulallee 29, 14055 Berlin
Phone
+49 30 902925000
Website
Student body 2025/26
Total
132
NDH sharei
80.0 %
Trend (Schüler:innen pro Jahr)
| Jahrgangsstufe | Schülerinnen | Schüler | Insgesamt |
|---|---|---|---|
| Jahrgangsstufe 01 | 7 | 19 | 26 |
| Jahrgangsstufe 03 (incl. JüL 1-3) | 5 | 5 | 10 |
| Jahrgangsstufe 04 | 7 | 8 | 15 |
| Jahrgangsstufe 05 | 6 | 8 | 14 |
| Jahrgangsstufe 07 | 4 | 3 | 7 |
| Jahrgangsstufe 08 | 3 | 7 | 10 |
| Jahrgangsstufe 10 | 6 | 4 | 10 |
| Unterstufe | 6 | 1 | 7 |
| Oberstufe | 1 | 7 | 8 |
| Berufliche Schulen mit sonderpäd. Aufgaben Auszubildende | 4 | 4 | 8 |
| Berufliche Schulen mit sonderpäd. Aufgaben Lehrgänge | 10 | 5 | 15 |
| Berufsfachschulen mehrjährig | 1 | 0 | 1 |
| Fachschulen | 0 | 1 | 1 |
Student bodyi2025/26
Staatsangehörigkeit (Region)
| Europa (ohne Deutschland) | 5 |
| Europa (ohne Deutschland) | 19 |
| Europa (ohne Deutschland) | 14 |
| Europa (ohne Deutschland) | 28 |
| Afrika | 2 |
| Afrika | 3 |
| Asien | 2 |
| Asien | 19 |
| Asien | 17 |
| Asien | 34 |
| ungeklärt / staatenlos | 1 |
Wohnorte (Top 6)
| Berlin insg. | 23 |
| Marzahn-Hellersdorf | 16 |
| Mitte | 13 |
| Tempelhof-Schöneberg | 12 |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 10 |
| Neukölln | 9 |
Lesson supplyi11/1/2025
Lesson demand
791,2 h
Teacher supply
659,3 h
Balance
-131,9 h
School inspectioni
Published
5/1/2014