Clay-Schule - 08K05
Integrated secondary school · Rudow
publicFull-day school08K05
Students
1.079
School year 2025/26
Teachers
115
9.4 students per teacher
Lesson balancei
-63.6 h
lesson shortage
Absence ratei
—
Key facts
School type
Integrated secondary school
Operator
public
District
Rudow
Contact
Address
Neudecker Weg 22, 12355 Berlin
Phone
+49 30 660040
Website
Programs & profile
Besondere Organisationsform des Dualen Lernens: Praxislerngruppen, bilinguale Angebote Deutsch/Englisch, Gebundener Ganztagbetrieb (GGB), musikbetontes Profil, sportbetontes Profil, sprachbetontes Profil
Student body 2025/26
Total
1.079
NDH sharei
34.6 %
Trend (Schüler:innen pro Jahr)
| Jahrgangsstufe | Schülerinnen | Schüler | Insgesamt |
|---|---|---|---|
| Jahrgangsstufe 07 | 118 | 107 | 225 |
| Jahrgangsstufe 08 | 109 | 84 | 193 |
| Jahrgangsstufe 09 | 110 | 100 | 210 |
| Jahrgangsstufe 10 | 115 | 111 | 226 |
| E-Phase | 55 | 49 | 104 |
| 1. Kurshalbjahr | 38 | 24 | 62 |
| 3. Kurshalbjahr | 32 | 27 | 59 |
Student bodyi2025/26
Staatsangehörigkeit (Region)
| Deutschland | 993 |
| Europa (ohne Deutschland) | 40 |
| Afrika | 4 |
| Amerika | 1 |
| Asien | 39 |
| ungeklärt / staatenlos | 2 |
Wohnorte (Top 6)
| Neukölln | 821 |
| Treptow-Köpenick | 213 |
| Tempelhof-Schöneberg | 16 |
| Kreis Dahme-Spreewald | 8 |
| Kreis Teltow-Fläming | 7 |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 3 |
Lesson supplyi11/1/2025
Lesson demand
2.159,2 h
Teacher supply
2.095,6 h
Balance
-63,6 h
Leadership postsi
| Schulleiter/in | Thorsten Gruschke-Schäfer |
| ständ. Vertreter/in der Schulleitung | Claudia Sommerschuh |
| Oberstufenkoordination | Vivien Magdanz |
| Oberstufenkoordination | Tobias Borchardt |
| Mittelstufenleitung | Franziska Schmidt |
| FBL Ganztag | Dr. Markus Sonntag |
| FBL Deutsch | Beate Lindh |
| FBL Mathematik | Anja Jänicke |
| FBL mod. Fremdsprachen | Kian Anderson |
| FBL Gesellschaftswissenschaften | Niels Plaumann |
| FBL Musik | Florian Buschendorff |
| FL Qualitätsmanagement | Guido Schüler |
| FL Sport | Jesco Veisz |
| FL WAT | Marion Dyballa (beauftr.) |
| FL Biologie | Stepanie Haupt |
| FL Chemie | Frau Heinrich/ Herr Müller (beauftr.) |
| FL Physik | Dr. Christoph Kunert (beauftr.) |
| FL Ethik | Carolin Seidel (beauftr.) |
| FL Kunst | Frau Herbrik/ Frau Tuma |
School inspectioni
Published
10/1/2016
Abitur 2025
Notendurchschnitt
2.63
Bestehensquote
83.9 %
Abiturient:innen
56
Schüler:innen Q1–Q4
47