Kopernikus-Schule (Integrierte Sekundarschule) - 06K03
Integrated secondary school · Steglitz
publicFull-day school06K03
Students
998
School year 2025/26
Teachers
115
8.7 students per teacher
Lesson balancei
-75.7 h
lesson shortage
Absence ratei
—
Key facts
School type
Integrated secondary school
Operator
public
District
Steglitz
Contact
Address
Lepsiusstr. 24-28, 12163 Berlin
Phone
+49 30 79744260
Email
Website
Programs & profile
Gebundener Ganztagbetrieb (GGB), mathematisch-naturwissenschaftliches Profil, Schulen im Schulversuch Inklusion, sprachbetontes Profil
Student body 2025/26
Total
998
NDH sharei
27.4 %
Trend (Schüler:innen pro Jahr)
| Jahrgangsstufe | Schülerinnen | Schüler | Insgesamt |
|---|---|---|---|
| Jahrgangsstufe 07 | 78 | 136 | 214 |
| Jahrgangsstufe 08 | 90 | 95 | 185 |
| Jahrgangsstufe 09 | 77 | 97 | 174 |
| Jahrgangsstufe 10 | 95 | 75 | 170 |
| E-Phase | 41 | 47 | 88 |
| 1. Kurshalbjahr | 46 | 36 | 82 |
| 3. Kurshalbjahr | 41 | 44 | 85 |
Student bodyi2025/26
Staatsangehörigkeit (Region)
| Deutschland | 838 |
| Europa (ohne Deutschland) | 79 |
| Afrika | 9 |
| Amerika | 2 |
| Asien | 68 |
| ungeklärt / staatenlos | 2 |
Wohnorte (Top 6)
| Steglitz-Zehlendorf | 494 |
| Tempelhof-Schöneberg | 253 |
| andere Bundesländer | 150 |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 55 |
| Mitte | 17 |
| Neukölln | 12 |
Lesson supplyi11/1/2025
Lesson demand
2.003,1 h
Teacher supply
1.927,4 h
Balance
-75,7 h
Leadership postsi
| Schulleiter/in | Beate Maedebach |
| ständ. Vertreter/in der Schulleitung | Dominic Mohrenz (komm.) |
| Leiterin der Sekundarstufe I: | Astrid Gärtner (komm.) |
| Pädagogischer Koordinator/Oberstufe: | Annika Schmidt-Kotsch, Christoph Schlede |
| Fachleitungen sind besetzt in | Deutsch, Englisch, Mathematik, Gesellschaftswissenschaften, WAT |
School inspectioni
Published
4/1/2014
Abitur 2025
Notendurchschnitt
2.86
Bestehensquote
81.5 %
Abiturient:innen
54
Schüler:innen Q1–Q4
44