Biesalski-Schule - 06S02
Vocational school with special-needs support · Dahlem
publicFull-day school06S02
Students
225
School year 2025/26
Teachers
108
2.1 students per teacher
Lesson balancei
-36.8 h
lesson shortage
Absence ratei
—
Key facts
School type
Vocational school with special-needs support
Operator
public
District
Dahlem
Contact
Address
Hüttenweg 40, 14195 Berlin
Phone
+49 30 902996474
Website
Programs & profile
Agrarwirtschaft, Ernährung und Hauswirtschaft, Erwerb des mittleren Schulabschlusses/der erweiterten Berufsbildungsreife möglich, Offene Ganztagbetreuung (OGB), Rahmenlehrplan für Sekundarstufe I oder/und II, Schulanfangsphase mit jahrgangsbezogenen Lerngruppen, Schulen mit sonderpäd. Förderschwerpunkt, Schulstation, Wirtschaft und Verwaltung
Student body 2025/26
Total
225
NDH sharei
13.2 %
Trend (Schüler:innen pro Jahr)
| Jahrgangsstufe | Schülerinnen | Schüler | Insgesamt |
|---|---|---|---|
| Jahrgangsstufe 01 | 3 | 7 | 10 |
| Jahrgangsstufe 02 | 5 | 10 | 15 |
| Jahrgangsstufe 03 (incl. JüL 1-3) | 1 | 8 | 9 |
| Jahrgangsstufe 04 | 1 | 5 | 6 |
| Jahrgangsstufe 05 | 3 | 11 | 14 |
| Jahrgangsstufe 06 (incl. JüL 4-6) | 0 | 12 | 12 |
| Jahrgangsstufe 07 | 2 | 13 | 15 |
| Jahrgangsstufe 08 | 6 | 10 | 16 |
| Jahrgangsstufe 09 | 6 | 22 | 28 |
| Jahrgangsstufe 10 | 2 | 6 | 8 |
| Eingangsstufe | 5 | 8 | 13 |
| Unterstufe | 3 | 4 | 7 |
| Mittelstufe | 4 | 8 | 12 |
| Oberstufe | 4 | 3 | 7 |
| Berufliche Schulen mit sonderpäd. Aufgaben Lehrgänge | 21 | 32 | 53 |
Student bodyi2025/26
Staatsangehörigkeit (Region)
| Deutschland | 153 |
| Europa (ohne Deutschland) | 21 |
| Europa (ohne Deutschland) | 25 |
| Afrika | 6 |
| Amerika | 2 |
| Asien | 4 |
| Asien | 14 |
Wohnorte (Top 6)
| Steglitz-Zehlendorf | 93 |
| Berlin insg. | 49 |
| Tempelhof-Schöneberg | 41 |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 22 |
| Mitte | 5 |
| Neukölln | 5 |
Lesson supplyi11/1/2025
Lesson demand
1.163,4 h
Teacher supply
1.126,6 h
Balance
-36,8 h
Leadership postsi
| Schulleiter/in | Frau Kurandt-dos Santos |
| 2. Konrektor | Herr Vinzelberg |
| Hortkoordinator | Herr Schwarze |
| ständ. Vertreter/in der Schulleitung | Frau Sohn-Küntzel |
School inspectioni
Published
11/1/2012